Roger Mooren elokuvien katsojaluvut Suomessa
May 25, 2020James Bond numero kolme eli Sir Roger Moore (1927-2017) oli hyvin suosittu Suomessa. Vaikkakin hänen katsotuimmat elokuvansa olivat 007-seikkailuja, niin myös monet muut hänen Suomen elokuvateattereissa esitetyistä elokuvista saivat kunnioitettavat katsojaluvut.

Alla olevassa taulukossa Mooren Suomen elokuvateattereissa esitetyt elokuvat ja niiden katsojaluvut.
Lähde: Elokuvauutiset.fi
ELOKUVA | VUOSI | ENSI-ILTA | OHJAUS | KATSOJIA |
Octopussy – mustekala | 1983 | 12.08.83 | John Glen | 534 512 |
Elä ja anna toisten kuolla | 1973 | 21.12.73 | Guy Hamilton | 484 865 |
Erittäin salainen | 1981 | 21.08.81 | John Glen | 469 341 |
007 – rakastettuni | 1977 | 23.09.77 | Lewis Gilbert | 434 618 |
007 ja kultainen ase | 1974 | 20.12.74 | Guy Hamilton | 420 450 |
Kuuraketti | 1979 | 17.08.79 | Lewis Gilbert | 382 431 |
007 ja kuoleman katse | 1985 | 09.08.85 | John Glen | 376 687 |
Villihanhet | 1978 | 28.07.78 | Andrew V. McLaglen | 142 626 |
Kanuunankuularalli | 1981 | 29.01.82 | Hal Needham | 140 250 |
Merten sudet | 1980 | 19.12.80 | Andrew V. McLaglen | 126 351 |
Pyhimys [äänirooli] | 1997 | 16.05.97 | Phillip Noyce | 112 487 |
Joka pirua kutsuu | 1976 | 23.07.76 | Peter R. Hunt | 99 942 |
Pääkalloprikaati | 1979 | 16.02.79 | George P. Cosmatos | 86 687 |
Spice World | 1997 | 08.05.98 | Bob Spiers | 84 598 |
Kaappaus Pohjanmerellä | 1979 | 01.05.80 | Andrew V. McLaglen | 83 185 |
Kultaa | 1974 | 01.11.74 | Peter R. Hunt | 76 643 |
Spesialistit | 1976 | 02.07.76 | Maurizio Lucidi Guglielmo Garroni | 55 370 |
Elä kahdesti | 1970 | 15.03.74 | Basil Dearden | 37 214 |
Pyhimys ja kuolemansäteet | 1968 | 03.09.71 | Roy Ward Baker | 25 001 |
Kultakäsi | 1975 | 30.01.76 | Christopher Miles | 22 705 |
Pyhimys leikkii tulella | 1969 | 16.04.71 | Jim O’Connolly | 21 672 |
Pahan kasvot | 1984 | 28.09.84 | Bryan Forbes | 16 226 |
Viettelijät | 1980 | 18.09.81 | Eri ohjaajia | 14 263 |
Vaaleanpunaisen pantterin kirous | 1983 | 16.12.83 | Blake Edwards | 11 506 |
Viime hetkessä | 1969 | 10.07.70 | Alvin Rakoff | 4 328 |
YHTEENSÄ: | 4 263 958 |
Katso muita BOND-NÄYTTELIJÄUUTISIA täältä